Ingredientes
Albaricoque seco, conservante E223.
Información sobre alérgenos
Envasado en instalaciones donde se manipulan nueces, semillas, cereales y otros productos que contienen gluten. Contiene sulfitos.
Conservación
Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar.
Origen
Turquía
Información Nutritiva | ||||
Porción de 40 g de orejones de albaricoque | % VD | |||
Calorías | 96.4 | Kcal | 403 | kJ |
de Grasa | 1.7 | Kcal | 7 | kJ |
Grasas Totales | 0.2 | g | 0.4 % | |
Saturadas | 0 | g | 0 % | |
Colesterol | 0 | mg | 0 % | |
Sodio | 4 | mg | 0.2 % | |
Carbohidratos | 25.04 | g | 8.3 % | |
Fibra dietética | 8.59 | g | 11.7 % | |
Azúcar | 21.2 | g | — | |
Proteína | 1.36 | g | 2.7 % | |
Los contenidos de azúcar y sodio son debidos a su exclusiva presencia en la fruta. | ||||
Valores indicados para una dieta estándar de 2.000 Kcal/día - (8.400 kJ). | ||||
Carga glucémica | 8.8 | |||
Carga glucémica para una porción de 40 g. |
Porcentaje de calorías para una ración, dentro de una dieta estándar de 2000 kcal/día: 10,6%
Joaquim Manuel Leite Pinheiro (propietario verificado) –
Tal como los esperaba, muy buenos.