Ingredientes
Dátiles secos
Conservación
Guardar en lugar fresco y seco. Se recomienda una temperatura no superior a 22 ºC.
Almacenar en recipiente cerrado.
Origen
Túnez
Cosecha
Periodo de cosecha actual: 2024
Información Nutritiva |
||||
Porción de 40 g de dátiles secos Deglet Nour. | % VD |
|||
Calorías | 112.8 | Kcal | 472 | kJ |
de Grasa | 1.3 | Kcal | 6 | kJ |
Grasas Totales | 0.16 | g | 0.7 % |
|
Saturadas | 0 | g | 0 % |
|
Colesterol | 0 | mg | 0 % |
|
Sodio | 0.8 | mg | 0.1 % |
|
Carbohidratos | 30 | g | 25 % |
|
Fibra dietética | 9.41 | g | 32 % |
|
Azúcar | 25.36 | g | — |
|
Proteína | 1 | g | 5 % |
|
Vitamina C | 0.16 | UI | 0.7 % |
|
Vitamina B6 | 0.08 | UI | 9.1 % |
|
Vitamina K | 1.08 | μg | 3.4 % |
|
Calcio | 15.6 | mg | 3.9 % |
|
Potasio | 262.4 | mg | 14 % |
|
Hierro | 0.4 | mg | 7.1 % |
|
Carga Glucémica | 21 |
|||
Carga glucémica para una porción de 40 g. |
Reseña verificada - ver original
Exquisito